| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 18 Nov | 37°F | 41°F | Chance Light Rain |
| Wed, 19 Nov | 37°F | 45°F | Mostly Cloudy |
| Thu, 20 Nov | 39°F | 55°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain |
| Fri, 21 Nov | 34°F | 48°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain |
| Sat, 22 Nov | 28°F | 48°F | Slight Chance Rain then Mostly Sunny |
| Sun, 23 Nov | 34°F | 52°F | Mostly Sunny |
| Mon, 24 Nov | 36°F | 54°F | Mostly Sunny |
